Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
12,4 Zoll mit Super-AMOLED
Interner Speicher
256 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy Tab S7+ (5G)
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy Tab S7+ (5G) |
Herstellungsjahr | 2020 |
Marktstart | August 2020 |
Einführungspreis | 1.149,00 € (UVP) |
Farben | schwarz grau bronze |
Abmessungen | Höhe: 185 mm Breite: 285 mm Tiefe: 5,7 mm |
Gewicht | 575 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 256 GB |
---|---|
Externer Speicher | 1 TB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 10090 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 15 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | LTE, 5G |
---|
Display | |
Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Größe | 12,4 Zoll |
Auflösung | 1752 x 2800 Pixel |
Pixeldichte | 266 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Autofokus |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 10 |
---|---|
Anmerkungen | Gesichtserkennung, Find My Mobile, Samsung Pass, Samsung Knox |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen