Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
20 Megapixel-Kamera
Display
5,8 Zoll mit TFT
Interner Speicher
128 GB
Huawei P20 ohne Vertrag kaufen
Filter
![]() |
559,55 € | Zum Shop |
Stand: 28.02.2021. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir zeigen an dieser Stelle nur die Preise für Angebote von Amazon selbst an. Über Drittanbieter auf Amazon.de ist das Gerät unter Umständen günstiger zu bekommen. Deshalb können die hier abgebildeten Preise von denen abweichen, die nach Klick auf "Zum Shop" angezeigt werden.
Technische Details zum Huawei P20
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | P20 |
Herstellungsjahr | 2018 |
Marktstart | April 2018 |
Einführungspreis | 649,00 € (UVP) |
Farben | schwarz blau pink |
Abmessungen | Höhe: 150 mm Breite: 71 mm Tiefe: 7,65 mm |
Gewicht | 165 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB |
---|---|
Prozessor | HUAWEI Kirin 970 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,36 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM / Dual-SIM |
SAR-Wert | 0,76 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3400 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 19 Stunden |
Standby-Zeit | 353 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | TFT |
---|---|
Größe | 5,8 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2240 Pixel |
Pixeldichte | 429 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 20 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator |
Frontkamera (Auflösung) | 24 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Bildstabilisator |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 8.1 |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 8.1, HUAWEI Share 2.0, Google ARCore |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen