Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
5,45 Zoll mit
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Doro 8050
Allgemein | |
Hersteller | Doro |
---|---|
Modell | 8050 |
Herstellungsjahr | 2020 |
Marktstart | März 2020 |
Farben | grau |
Abmessungen | Höhe: 152,9 mm Breite: 70,8 mm Tiefe: 9,15 mm |
Gewicht | 165 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor | Qualcomm 215 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,52 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 13 Stunden |
Standby-Zeit | 330 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 5,45 Zoll |
---|---|
Auflösung | 720 x 1440 Pixel |
Pixeldichte | 295 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | möglich |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | HAC (Hörgerätekompatibel), MyDoro Fernwartung, Notruf, Einrichtungsassistent |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen