Highlights
Betriebssystem
iOS
Kamera
12 Megapixel-Kamera
Display
5,8 Zoll mit Retina-LCD
Interner Speicher
Bis zu 512 GB
Technische Details zum Apple iPhone Xs
Allgemein | |
Hersteller | Apple |
---|---|
Modell | iPhone Xs |
Herstellungsjahr | 2018 |
Marktstart | September 2018 |
Einführungspreis | 1.149,00 € - 1.549,00 € (UVP) je nach Modell |
Farben | grau silber gold |
Abmessungen | Höhe: 143,6 mm Breite: 70,9 mm Tiefe: 7,7 mm |
Gewicht | 177 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
---|---|
Prozessor | Apple A12 |
Prozessor-Typ | Hexa-Core-Prozessor |
SIM-Typ | nanoSIM und eSIM |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 20 Stunden |
---|---|
Anmerkungen | induktives Laden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | Retina-LCD |
---|---|
Größe | 5,8 Zoll |
Auflösung | 1125 x 2436 Pixel |
Pixeldichte | 463 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | 3D-Touch, fettabweisende Beschichtung |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 12 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 7 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | iOS 12 |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen